Organisaatiomme on keskittynyt brändistrategiaan. Asiakkaiden tyytyväisyys on meille tärkeintä. Meillä on myös OEM-toimittajia uusimpien design-brändäysten, pakkausten, etikettien ja viinietikettien painatukseen. Uskomme, että tulet olemaan tyytyväinen kohtuulliseen hintaan, laadukkaisiin tuotteisiimme ja nopeaan toimitukseemme. Toivomme vilpittömästi, että voimme tarjota sinulle mahdollisuuden palvella sinua ja olla ihanteellinen kumppanisi!
Organisaatiomme on keskittynyt brändistrategiaan. Asiakkaiden tyytyväisyys on suurin mainosvalttimme. Käytämme myös OEM-toimittajia tuotteillemme. Olemme saavuttaneet paljon tunnustusta asiakkaiden keskuudessa ympäri maailmaa. He luottavat meihin ja tekevät aina toistuvia tilauksia. Lisäksi alla on mainittu joitakin tärkeimpiä tekijöitä, jotka ovat olleet merkittävässä roolissa valtavassa kasvussamme tällä alalla.
Käyttö | Ruokatarra |
Tuotemerkki | ZHONGWEN |
Tyyppi | Tarra |
Ominaisuus | Biohajoava, vedenkestävä |
Materiaali | LEMMIKKI |
Tilaustyönä | Hyväksyä |
Käyttää | Hyytelö, maito, sokeri, voileipä, kakku, leipä, välipala, suklaa, tikkari, nuudeli, pizza, purukumi, OLIIVIÖLJY, salaatti, sushi, keksi, mausteet ja aromiaineet, säilykkeet, karkit, vauvanruoka, lemmikkieläinten ruoka, perunalastut, hampurilainen, pähkinät ja jyvät, muu ruoka |
Alkuperäpaikka | Henan, Kiina |
Teollinen käyttö | Ruoka, mukautettu tarra |
Ydin | 1 tuumaa tai 3 tuumaa |
Logo | Hyväksy räätälöity logo painettuna |
Näyte | Saatavilla |
Lähetys | Lentoteitse, meritse, kansainvälisesti pikalähetyksenä jne. |
Muoto ja koko | Mukautettu stanssattu muoto ja koko |
Taideteoksen muoto | Tekoäly PDF PSD CDR JPG |
Liima | Ympäristöystävällinen tahmea, pysyvä |
Kasvomateriaali | Vinyyli/Paperi/PET/PP/PVC |
Toimituskyky: 10000 neliömetriä/neliömetriä päivässä
läpimenoaika:
Määrä (rullia) | 1–2000 | 2001–10 000 | 10001–100000 | >100 000 |
Läpimenoaika (päivää) | 5 | 7 | 10 | Neuvoteltavana |
Materiaali | Liimapaperia tai vinyylimateriaalia |
Väri | Täysi väri, Pantone-väri, yksivärinen, CMYK-väri |
Erikoisprosessi | vedenpitävä / repeämisen esto / öljytahrojen esto |
Ominaisuus | Ympäristöystävällinen, vedenpitävä, väärennösten esto, lämmönkestävä, kestävä, väärennösten esto, tuotemerkin suojaus, naarmuuntumaton, holografinen, lämpöherkkä, irrotettava, viivakoodikerros, kaksikerroksinen, monikerroksinen jne. |
Käyttö | Raaka-aineet, ruoka, pullotetut juomat, päivittäiset kemikaalit, kosmetiikka, lelut, lääkkeet, toimistotarvikkeet, autot, ikkunat, logistiikkatarrat, elektroniikka jne. |
Paketti | Etiketti pakataan rullalle, arkille tai yksittäisille arkeille, venytettyyn kalvoon/kutistekalvoon, ulkopakkauksiin/räätälöityihin (asiakkaan pyynnöstä) |
Toimitus | Lentoteitse, meritse, kansainvälisillä pikakuljetuksilla jne. |
Hinta | Eri materiaalien/kokojen/määrien/mallien/prosessien mukaan |
Määrä | 500 kpl |
Olemme tehdas
1. Olemme tehdas ja voimme tuoda kilpailukykyiseen hintaan.
2. Meillä on ammattitaitoisia suunnittelijoita, jotka toteuttavat ideasi nopeasti.
Edistynyt kone
1. Edistykselliset koneet varmistavat tuottavuuden.
2. Edistykselliset laadunvalvontakoneet
Yrityksemme on keskittynyt brändistrategiaan. Asiakastyytyväisyys on suurin mainoslauseemme. Etsimme myös OEM-toimittajia uusimman designin omaaville brändipakkaustarroille, stanssatuille mittatilaustyönä tehdyille pienpainatuksille, mittatilaustyönä tehdyille logotarroille ja viinietikettien painatukselle. Uskomme, että olet tyytyväinen kohtuullisiin hintoihimme, laadukkaisiin tuotteisiimme ja nopeaan toimitukseemme. Toivomme vilpittömästi, että voit valita meidät palvelemaan sinua ja tulemaan ihanteelliseksi kumppaniksi!
Viinietiketien ja elintarvikkeiden tarraetikettien uusimman suunnittelun ansiosta olemme saavuttaneet laajan tunnustuksen asiakkailta ympäri maailmaa. He luottavat meihin ja tekevät aina uusintatilauksia. Lisäksi jotkin alla luetelluista päätekijöistä ovat olleet tärkeitä nopeassa kehityksessämme tällä alalla.